21 au 24 octobre 2010


Télécharger le programme
 
NEWS

DES INFOS, DES INFOS : à 7 semaines de la course
. Ambiance très semi-aride sur le causse actuellement (photo prise non loin du Sonnac). La sécheress...
VOIR LA SUITE
 
PARTENAIRES

     Année :
     Course :
Catégorie :  Nom :

Class. Class.
Cat.
Nom Prénom Dossard Cat. Temps
3 1 PRALONG Rudy 720 ESM 3:56:13
3 1 CAILLIBOT Denis 391 V1M 12:43:19
3 1 PRALONG Rudy 720 ESM 3:56:13
3 2 DAUMUR Samuel 630 SEM 1:35:46
3 3 LORBLANCHET Thomas 1 SEM 06:37:21
4 2 RIGAUX Nicolas 36 POM 7:18
4 4 GRODWOHL Hadrien 243 MIM 10:16
4 3 SUBRIN Maryline 481 SEF 40:12
4 2 AVRILLON Stephane 850 SEM 4:02:25
4 3 PARACUELLOS Pascal 8 SEM 13:08:25
4 2 AVRILLON Stephane 850 SEM 4:02:25
4 3 GAFFURI Martin 204 SEM 1:38:14
4 1 GUICHARD Gilles 4 V1M 06:45:59
5 1 GUEROULT Gabrielle 90 POF 7:23
5 5 GILLET Lucas 235 MIM 10:30
5 4 DORGAN Florence 150 SEF 40:19
5 3 MEUDEC Yoann 1 SEM 4:03:56
5 2 GILLERON Franck 9 V1M 13:09:34
5 3 MEUDEC Yoann 1 SEM 4:03:56

ACCUEIL - NEWS - INFOS - PRATIQUE - DOCUMENTATION - MEDIAS - CONTACT ©RunInLive by VO2|Conception Polen SAS 2007