
L’échéance approche. Il ne reste plus que 8 semaines pour préparer l’Eco Trail de Paris prévu le 26 mars. A dessein, Bruno Heubi, enseignant en EPS, entraîneur et ancien international sur 100 km et sur 24 heures s’est associé à VO2, afin de proposer au plus grand nombre une trame d’entraînement, qui évitera de commettre des erreurs et qui correspond à la spécificité de cette épreuve.
C’est-à-dire un parcours long, roulant, sans dénivelé et sans passages techniques qui se rapproche donc selon Bruno de l’effort qu’implique un 100 km, parce qu’il nécessite de soutenir longtemps un effort compris entre 75 et 80% de la VMA.
D’ailleurs l’an passé, Laurence Klein, désormais préparée par Bruno, vice championne du monde des 100 km dans le temps de 7h26’ avait atomisé ses adversaires et décroché la 5e place au scratch.
> Ce plan s’adresse à des coureurs réguliers ayant effectué au préalable une préparation générale leur permettant notamment d’assimiler les sorties longues. Il est généraliste donc forcément impersonnel et inadapté aux cas particuliers contrairement aux plans personnalisés.
> L’allure EcoTrail est celle à laquelle que vous allez courir votre épreuve.
> L’allure 1 est une allure de footing en aisance respiratoire totale (65% de la VMA environ ou 70% de la FCM maximum)
> L’allure 2 est une allure de footing moyen (environ 1km/h plus vite que l’allure 1, soit 75% de la VMA environ ou 80% de la FCM maximum)
> L’allure 3 est une allure de footing rapide (environ 1km/h plus vite que l’allure 2 soit 80% de la VMA environ ou 85% de la FCM maximum)
> Les séances de fractionné court doivent être précédées d’un échauffement de 15’ minimum à 30’ maximum et suivies d’un retour au calme de 5’ minimum à 15’ maximum à allure de confort.
> Inclure, une à deux séances hebdomadaires d’étirements passifs, soit après les entraînements ou le soir au calme, en fin de journée.
3 entraînements par semaine : supprimer la séance avec de l’allure 3 et remplacer, dans la sortie longue, l’allure 2 par l’allure 3 de la séance supprimée.
6 entraînements : ajouter 1h allure 1 au plan 5 séances
SEMAINE 1 | SEMAINE 5 | ||
S1 | 1h allure 1 | S1 | 1h allure 1 |
S2 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x8’ allure 3 rec : 1’30" | S2 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x14’ allure 3 rec : 2’ |
S3 | 1h30 allure Ecotrail | S3 | 1h30 allure Ecotrail |
S4 | 2h allure Ecotrail dont 3x15’ allure 2 rec: 1'15" | S4 | 2h45 allure Ecotrail dont 2x25’ allure 2 rec: 1'30" |
|
SEMAINE 2 |
SEMAINE 6 | ||
S1 | 1h allure 1 | S1 | 1h allure 1 |
S2 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x10’ allure 3 rec : 1’45" | S2 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x16’ allure 3 rec : 2’ |
S3 | 1h30 allure Ecotrail | S3 | 1h30 allure Ecotrail |
S4 | 2h15 allure Ecotrail dont 15’ -20’-15’ allure 2 rec: 1'15" | S4 | 3h allure Ecotrail dont 3x20’ allure 2 rec: 1'30" |
|
SEMAINE 3 |
SEMAINE 7 | ||
S1 | 1h allure 1 | S1 | 1h allure 1 |
S2 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x12’ allure 3 rec : 1’45" | S2 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x10’ allure 3 rec : 2’ |
S3 | 1h30 allure Ecotrail | S3 | 1h allure Ecotrail |
S4 | 2h30 allure Ecotrail dont 20-15’-20’ allure 2 rec: 1'15" | S4 | 1h30 allure Ecotrail dont 30’ allure 2 rec: 1'30" |
|
SEMAINE 4 allégée |
SEMAINE 8 allégée | ||
S1 | 1h30 dont 40' allure 2 | S1 | 40' allure Ecotrail |
S2 | 1h allure Ecotrail | S2 | Repos |
S3 | 1h allure Ecotrail dont 15’ allure 3 | S3 | 30' allure Ecotrail |
S4 | 2h allure Ecotrail | S4 | Repos |
Ecotrail | |||
SEMAINE 1 | SEMAINE 5 | ||
S1 | 3x6' (30"/30") rec entre: 1'30" | S1 | 2x10' (45"/30"-30"/30") rec entre: 1'30" |
S2 | 1h allure 1 | S2 | 1h allure 1 |
S3 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x8’ allure 3 rec : 1’30" | S3 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x14’ allure 3 rec : 2’ |
S4 | 1h30 allure Ecotrail | S4 | 1h30 allure Ecotrail |
S5 | 2h allure Ecotrail dont 3x15’ allure 2 rec: 1'15" | S5 | 2h45 allure Ecotrail dont 2x25’ allure 2 rec: 1'30" |
|
SEMAINE 2 |
SEMAINE 6 | ||
S1 | 2x10' (45"/30"-30"/30") rec entre: 1'30" | S1 | 3x7' (1'/40"- 40"/20"- 40"/20") rec entre: 1'15" |
S2 | 1h allure 1 | S2 | 1h allure 1 |
S3 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x10’ allure 3 rec : 1’45" | S3 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x16’ allure 3 rec : 2’ |
S4 | 1h30 allure Ecotrail | S4 | 1h30 allure Ecotrail |
S5 | 2h15 allure Ecotrail dont 15’ -20’-15’ allure 2 rec: 1'15" | S5 | 3h allure Ecotrail dont 3x20’ allure 2 rec: 1'30" |
|
SEMAINE 3 |
SEMAINE 7 | ||
S1 | 10' (45"/30") - 8' (30"/30") - 4' (15"/15") rec entre: 1'30"- 1' | S1 | 16x30"/30" |
S2 | 1h allure 1 | S2 | 1h allure 1 |
S3 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x12’ allure 3 rec : 1’45" | S3 | 1h30 allure Ecotrail dont 2x10’ allure 3 rec : 2’ |
S4 | 1h30 allure Ecotrail | S4 | 1h30 allure Ecotrail |
S5 | 2h30 allure Ecotrail dont 20-15’-20’ allure 2 rec: 1'15" | S5 | 1h30 allure Ecotrail dont 30’ allure 2 rec: 1'30" |
|
SEMAINE 4 allégée |
SEMAINE 8 allégée | ||
S1 | 2x9' (30"/30") rec entre: 1'30" | S1 | 40' allure Ecotrail |
S2 | 1h30 dont 40' allure 2 | S2 | Repos |
S3 | 1h allure Ecotrail | S3 | 30' allure Ecotrail |
S4 | 1h allure Ecotrail dont 15’ allure 3 | S4 | Repos |
S5 | 2h allure Ecotrail | S5 | Repos |
Ecotrail | |||
Bruno Heubi, directeur sportif de l’EFS Reims est habitué à côtoyer des athlètes de très haut niveau, il prend également plaisir à conseiller les coureurs populaires. Néanmoins, il tient à préciser que ce plan d’une portée générale implique au préalable une bonne condition physique et de courir régulièrement.
Ainsi, si des néophytes dans le domaine de l’ultra parviendront à l’assimiler et à relever le défi posé par l’Eco Trail, il ne saurait être suivi par des adeptes occasionnels du Running ayant effectué une coupure durant décembre et janvier et qui trouverait à travers ce programme et ce challenge, une motivation pour reprendre la course.
D’aucuns contesteront la légitimité de Bruno, estampillé « Bitume » à les conseiller en vue d’un trail. Cependant, il a toujours manifesté de l’intérêt pour cette discipline.
Seulement comme il l’affirme lui-même : « J’aime le trail, mais c’est lui qui ne m’aime pas. Je n’avais pas les aptitudes requises pour cette spécialité. Pourtant, attiré par la nature, j’en ai couru plusieurs et j’en ai même gagné quelques-uns. Mais, je n’étais vraiment pas à l’aise dès que cela devenait technique. Par contre, je m’y suis toujours intéressé et quand Pascal Fétizon était performant sur 100 km, je l’ai encouragé à en courir. Egalement, avant d’intervenir auprès de Laurence, j’ai préparé le Suisse Ryan Bauman, 15e à l’UTMB en 2008 et qui compte intégrer le top 10 cette année. En plus au sein du club existe une section trail drivée par Gilles Rocca et Benjamin Ory. Enfin, Gibert Marcy, notre président a toujours prôné la polyvalence. Même si Yohann Diniz, Maïedine Mekhissi, Samira et d’autres concourent à la notoriété du club, l’EFSRA ne se réduit pas à la piste, à la marche athlétique et à une élite ».
> Pour plus d’informations et pour un plan personnalisé : www.brunoheubi.com