NEWS

EDITION 2011 : L'épreuve aura lieu le 19 juin sur deux jours
Comme annoncé sur le bandeau du site internet, la date 2011 a été arrêtée. Nous gardons notre week end habituel de juin et la course aura lieu les 18 et 19 juin. Soit deux jours de course, car l...
VOIR LA SUITE
 
PARTENAIRES

NEWS | INFOS | PRATIQUE | DOC. | INSCRIPTIONS | MEDIAS | CONTACT | VERIFICATION INS. | PROGRAMME
     Année :
Catégorie :  Nom :

Class. Class.
Cat.
Nom Prénom Dossard Cat. Temps
1 1 GAULT Emmanuel 8 SEM 07:52:21
2 2 SAINT GIRONS Thomas 6 SEM 08:17:54
3 1 TRIVEL Lionel 3 V1M 08:19:11
4 2 PROST-A-PETIT Pierre 27 V1M 08:43:42
5 3 SERAZIN Johan 1 V1M 08:48:31
6 4 DIEDRICH Christophe 166 V1M 09:10:58
7 3 GALLOU Thierry 312 SEM 09:21:10
8 5 NACHIN Gilles 11 V1M 09:32:46
9 6 MARCHIONNI David 237 V1M 09:33:28
10 7 HERAMBERT Jean Paul 322 V1M 09:37:53
11 8 EL YAAKOUBI Mohamed 293 V1M 09:53:49
12 4 PAGEAU Sebastien 177 SEM 09:56:22
13 5 VIMONT Sylvain 325 SEM 09:57:56
14 9 RAQUIN Guy 19 V1M 09:58:44
15 10 ULIANA David 134 V1M 10:07:29
16 6 MARIEZ Fabien 214 SEM 10:10:12
17 11 GOUTAGNY Georges 225 V1M 10:18:48
18 12 CASSAN Benoit 192 V1M 10:19:04
19 13 ALVY Bruno 18 V1M 10:20:33
20 7 DOUSSET Nicolas 167 SEM 10:26:56

Pages : 

ACCUEIL - NEWS - INFOS - PRATIQUE - DOCUMENTATION - MEDIAS - CONTACT                                                                        ©RunInLive by VO2|Conception Polen SAS 2007